Spesifikasi
Deskripsi
thời tiết hải phú, hải hậu, nam định|Dự báo thời tiết Xã Hải Phú - Huyện Hải Hậu theo giờ. 22:00. 28.4°C / 34°C. Mây thưa. 79%. 3.72 km/giờ. Chỉ số UV. 0. Tầm nhìn. 10 km. Áp suất. 1008 mb.
thời tiết hải dương 7 ngày tới thời tiết hải dương 7 ngày tới | Thi tit Hi Dng hin ti vTiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời trong thời gian ngắn sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, da bị bỏng, khô, sạm, tạo nếp nhăn, lão hóa
thời tiết hải phòng 10 ngày tới thời tiết hải phòng 10 ngày tới | D bo thi tit Hi Phng 10Dự báo thời tiết Hải Phòng 10 ngày tới ; CN 07/09. mưa nhẹ. 28.4°/30.1° ; T2 08/09. mưa nhẹ. 28.1°/31.8° ; T3 09/09. mưa nhẹ. 28.9°/30.6° ; T4 10/09. mưa nhẹ. 28.8°
thời tiết hải dương 10 ngày tới thời tiết hải dương 10 ngày tới | D bo thi tit 10 ngy tiDự báo thời tiết Hải Dương 10 ngày tới. Hiện tại. mây thưa. Max. 32° Min. 27°. rain 0 mm. wind 3.47 m/s. Nhiệt độ. Ngày/đêm. 32°/27°. Nhiệt độ. Sáng/tối.
thời tiết hải phòng 3 ngày tới thời tiết hải phòng 3 ngày tới | D bo thi tit Hi Phng 3Dự báo thời tiết Hải Phòng 3 ngày tới. Hôm nay. 26.8°C / 35°C. Mây rải rác Mây rải rác. 76%. 4.43 km/giờ. Ngày/Đêm. 31.1/ 29.1°. Sáng/Tối. 28.5/ 32.3°
thời tiết hải dương 3 ngày tới thời tiết hải dương 3 ngày tới | Thi tit Hi Dng hin ti vTiếp xúc quá mức với ánh sáng mặt trời trong thời gian ngắn sẽ gây bỏng nắng, tổn thương mắt như đục thủy tinh thể, da bị bỏng, khô, sạm, tạo nếp nhăn, lão hóa
